Biaya Kuliah Dan Registrasi Universitas Al Azhar Terbaru 2019/2020 Kegiatan S1,S2
Universitas Al Azhar terdiri dari 6 (enam) Fakultas dengan 16 kegiatan studi diantaranaya:
1. Fakultas Sains dan Teknologi
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Elektro
- Biologi
- Teknologi Pangan
- Gizi
- Manajemen
- Akuntansi
- Sastra Arab
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sastra Tiongkok
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Komunikasi
- Psikologi
- PG PAUD
- Bimbingan Konseling Islam
PROGRAM ALIH JENJANG
Program alih jenjang ialah kelas karyawan yang merupakan kegiatan pendidikan lanjutan dari pendidikan Diploma tiga (D3) dan akan melanjutkan ke pendidikan sarjana (S1). Waktu kuliah hari Jumat sore dan Sabtu (full). Keunggulan kegiatan ini ialah lebih cepat, lebih murah. Lebih cepat alasannya ialah usang studi yang UAI tawarkan berkisar 2 -3 semester.
PROGRAM PASCASARJANA
Hanya ada satu Fakultas yaitu Fakultas Hukum S2
Semua Fakultas sudah terakreditasi BAN-PT dengan nilai sangat baik. Sehingga berbagai mahasiswa yang kuliah di Al Azhar. Tak hanya dari Jakarta namun dari wilayah sekitar Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang dan kawasan lain di Indonesia.
Sarana dan prasarana, serta kemudahan Universitas Al Azhar sangat baik sekali, kemudahan tersebut dihubungkan dengan penelitian akademik dan global, sehingga diperlukan bisa memenuhi semua kebutuhan mahasiswa. Universitas Al Azhard dilengkapi dengan kemudahan pendukung lainnya seperti;
- Perpustakaan
- Pusat Komputer dan Sistem Informasi
- Laboratorium Bahasa
- Laboratorium Komunikasi
- Laboratorium Hubungan Internasional
- Laboratorium Peradilan Semu
- Laboratorium Teknik
- Laboratorium Teknik Informasi
- Laboratorium Teknik Elektro
- Laboratorium Teknik Industri
- Laboratorium Biologi Teknologi
- Laboratorium Manajemen dan Akutansi
- Laboratorium Micro Teaching
- Laboratorium Psikologi
Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Tahun 2019/2020
Bagaimana dengan biaya kuliah di Al Azhar? Nah, untuk biaya kuliah di Universitas Al Azhar Indonesia, terdiri dari biaya pengembangan pendidikan yang dibedakan menurut ranking mahasiswa, BOP, biaya per SKS, biaya her pendaftaran jikalau harus mengulang, biaya administrasi, dan biaya praktikum.
Berikut ini rincian lengkap biaya kuliah di Universitas Al Azhar Indonesia untuk tahun akademik 2019/2020:
Program Studi S1 | Biaya Pengembangan | BOP | SKS | Administrasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ranking I | Ranking II | Ranking III | ||||
Teknik Industri | 9.050.000 | 10.860.000 | 18.100.000 | 4.000.000 | 240 | 1.700.000 |
Teknik Informatika | 8.500.000 | 10.200.000 | 17.000.000 | 4.000.000 | 240 | 1.700.000 |
Teknik Elektro | 8.500.000 | 10.200.000 | 17.000.000 | 4.000.000 | 240 | 1.700.000 |
Biologi | 8.500.000 | 10.200.000 | 17.000.000 | 4.000.000 | 240 | 1.700.000 |
Teknologi Pangan | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 4.000.000 | 240 | 1.700.000 |
Gizi | 8.500.000 | 8.500.000 | - | 4.000.000 | 240 | 1.700.000 |
Manajemen | 14.630.000 | 16.720.000 | 20.900.000 | 4.000.000 | 260 | 1.700.000 |
Akuntansi | 13.090.000 | 14.960.000 | 18.700.000 | 4.000.000 | 260 | 1.700.000 |
Sastra Arab | 6.000.000 | 6.905.000 | 9.620.000 | 4.000.000 | 230 | 1.700.000 |
Sastra Tiongkok | 6.000.000 | 6.905.000 | 9.620.000 | 4.000.000 | 230 | 1.700.000 |
Sastra Inggris | 6.000.000 | 6.905.000 | 9.620.000 | 4.000.000 | 230 | 1.700.000 |
Sastra Jepang | 6.000.000 | 6.905.000 | 9.620.000 | 4.000.000 | 230 | 1.700.000 |
Hukum | 12.540.000 | 14.630.000 | 20.900.000 | 4.000.000 | 240 | 1.700.000 |
Hubungan Internasional | 15.050.000 | 17.200.000 | 21.500.000 | 4.200.000 | 270 | 1.700.000 |
Ilmu Komunikasi | 16.240.000 | 18.560.000 | 23.200.000 | 4.200.000 | 270 | 1.700.000 |
Psikologi | 15.820.000 | 18.080.000 | 22.600.000 | 4.200.000 | 270 | 1.700.000 |
PG PAUD | 4.760.000 | 5.440.000 | 6.800.000 | 3.000.000 | 200 | 1.700.000 |
Bimbingan Penyuluhan Islam | – | – | – | 4.400.000 | – | 1.700.000 |
Pendidikan Agama Islam | - | - | - | 4.400.000 | - | 1.700.000 |
Magister Ilmu Hukum | – | – | – | 6.500.000 | – | – |
- Biaya manajemen dibayarkan satu kali selama kuliah.
- Mahasiswa diwajibkan membayar biaya adm semester sebesar Rp 400.000,-
- Biaya praktikum bervariasi, tergantung kebijakan masing-masing kegiatan studi.
Syarat Pendaftaran Kuliah di Universitas Al Azhar
Bagi teman-teman sekalian untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al Azhar Indonesia, calon mahasiswa gres wajib memperhatikan beberapa langkah untuk daftar secara online di Universitas Al Azhar. Perhatikan langkah-langkahnya dibawah ini:
- Pendaftaran Online, silahkan disini
- Aktivasi ID, lihat disini
- Login PMB
- Isi Formulir Pendaftaran
- Bayar Pendaftaran
- Isi Biodata
- Ujian Online (Jalur Tes) Upload Berkas (Jalur Tanpa Tes)
- Pengumuman Seleksi Penerimaan
- FAQ
Alamat:
Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 121110, (021) 7267272 Fax: (021) 7244767. Sumber https://cariduit-dot.blogspot.com/